Dig: Transfers
QTY | 12-24 | 25-49 | 50-144 | 145-288 | 289+ |
---|---|---|---|---|---|
1 in2 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
4 in2 | 0.50 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.24 |
9 in2 | 1.10 | 0.90 | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
16 in2 | 1.00 | 0.80 | 1.30 | 1.20 | 1.00 |
25 in2 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
36 in2 | 4.40 | 3.60 | 3.00 | 2.60 | 2.30 |
49 in2 | 5.90 | 4.90 | 4.20 | 3.70 | 3.30 |
640 in2 | 7.70 | 6.40 | 5.50 | 5.00 | 4.20 |
81 in2 | 9.70 | 8.10 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
100 in2 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 |
121 in2 | 15.50 | 12.10 | 10.00 | 9.00 | 7.50 |
144 in2 | 17.30 | 14.40 | 12.00 | 10.50 | 9.00 |
To determine the price for decals simply multiply the widest point by the highest point.
ALWAYS ROUND UP TO THE NEXT SQUARE INCH IN THE TABLE